Lämpölaitokset
|
Laitos |
Koko |
Valmis / Kohde |
|
| Lammi | 2013 | ||
| Lammi | |
||
| Tervon Kunta | 2012 | ||
| Tervo | 2000 kW |
Kunnan taajaman kiinteistöjä | |
| Hattula | 2012 | ||
| Pappilanniemi | 1000 kW |
Kunnallisia kiinteistöjä | |
| Hattula | 2011 | ||
| Katinala | 1000 kW |
Hoivakoti, kerrostaloja,viljankuivaus | |
| Kontiolahden kunta | 2010 | ||
| Kontiolahti | 500 kW, 1500kW | Koulukeskus, kunnan taajaman kiinteistöjä, alueverkko | |
| Taipalsaaren kunta | 2009 | ||
| Taipalsaari | 1000 kW | Kuntakeskuksen kiinteistöjä | |
| Hausjärven kunta | 2009 | ||
| Hikiä | 500 kW | Koulukeskus, kerrostaloja | |
| Muonion kunta | 2008 | ||
| Muonio | 2000kW | Kunnallisia kiinteistöjä, kaukolämpöverkko | |
| Hailuoto kunta | 2008 | ||
| Hailuoto | 700kW | Kunnallisia kiinteistöjä, alueverkko | |
| Blue White Resort Oy | 2009 | ||
| Tervo | 500 kW | Lomakeskus | |
| Blue White Resort Oy | 2008 | ||
| Puumala | 500 kW | Lomakeskus | |
| Suomen ev.lut kansanlähetys | 2005 | ||
| Hausjärvi | 500 kW | Oppilaitos -15 rakennusta |
|
| Kastarin porsas Oy | 2001 | ||
| Hämeenkoski | 250 kW | Sikala -kolme rakennusta, yhteensä 8000 m2 |
|
| Hämeenkosken Ekolämpö Oy | 2001 | ||
| Hämeenkoski | 500 kW | Kunnan kiinteistöjä | |
| Mäkelän tila | 1996, 2001 |
||
| Hämeenkoski | 80 kW + 400 kW | Maatilan kiinteistöt / viljankuivaus | |
| Himostone Oy | 2001 | ||
| Jämsä | 30 kW | Loma-asunto .pellettilämmitys |
|



